周期数 | 跑赢次数 | 跑输次数 | |
---|---|---|---|
上升周期 | 38 | 14 | 24 |
下跌周期 | 11 | 8 | 3 |
盘整周期 | 17 | 9 | 8 |
市道统计:市道胜率越高,在此市道上操作性更好
投资策略 | 数量(只) | 占比 | |
---|---|---|---|
股票多头 | 13 | 72.22% | |
管理期货 | 2 | 11.11% | |
多策略 | 1 | 5.56% | |
股票多空 | 1 | 5.56% | |
股票市场中性 | 1 | 5.56% |
河洲资产旗下代表产品/河洲资产龙行1号
近1年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 基金经理 | 投资策略 | 收益 | 最大回撤 | 成立以来 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |